| Layanan | Biaya | Keterangan |
|---|---|---|
| Deposit | Gratis | Top up saldo ke akun AIValid. |
| Transaksi | 2% | Biaya layanan dari nilai transaksi yang berhasil. |
| Penarikan Dana | 2% | Biaya layanan dari jumlah penarikan ke crypto wallet. |
Memuat
Biaya Layanan
Halaman ini menjelaskan biaya utama penggunaan platform, batas minimum penarikan, dan informasi waktu settlement.
| Layanan | Biaya | Keterangan |
|---|---|---|
| Deposit | Gratis | Top up saldo ke akun AIValid. |
| Transaksi | 2% | Biaya layanan dari nilai transaksi yang berhasil. |
| Penarikan Dana | 2% | Biaya layanan dari jumlah penarikan ke crypto wallet. |
| Tier | Kriteria | Min. Penarikan |
|---|---|---|
| Semua Pengguna | - | Rp 10.000 |
Minimal penarikan adalah Rp 10.000. Biaya layanan 2% dipotong dari saldo di atas jumlah penarikan.
| Metode Pembayaran | Waktu Settlement |
|---|---|
| Transfer Bank (VA) | H+1 hari kerja |
| QRIS | H+1 hari kerja |
| E-Wallet | H+2 hari kerja |
| Kartu Kredit/Debit | H+3 hari kerja |
H adalah hari transaksi. Hari kerja tidak termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
Struktur biaya dapat diperbarui. Pengumuman perubahan akan disampaikan melalui platform sebelum berlaku.
Gunakan informasi ini sebagai acuan sebelum melakukan transaksi.